Descripción y cronograma - Inscripciones - Testimonios

World Wide Absentee / Inscripciones


Para más información e inscripciones por favor contacta a la coordinadora:

Patricia Buchhalter
Teléfono y Whatsapp: (+54) 911 5578-5610
Email : patriciabuchhalter@gmail.com

Descargar FORMULARIO DE INSCRIPCION

Download REGISTRATION FORM

Cronograma 2025


Próximas clases para registrarse como Estudiante Mundial en Ausencia WWA

 

OCTUBRE
4 y 5 | Honolulu, Hawái, EE. UU. | Básico II | EN LÍNEA
4 y 5 | Biskek, Kirguistán | Ho’oponopono Negocios | EN LÍNEA
4 y 5 | Corea | Básico I | EN PERSONA Y EN LÍNEA
11 y 12 | Windham, NH, EE. UU. | Básico I | EN LÍNEA
11 y 12 | Allentown, PA, EE. UU. | Ho’oponopono Salud | EN LÍNEA
18 y 19 | Gold Coast, Qld, Australia | Ho’oponopono Salud | EN LÍNEA
25 y 26 | Anchorage, AK, EE. UU. | Básico I | EN LÍNEA
25 y 26 | Buenos Aires, Argentina | Ho’oponopono Salud | EN LÍNEA
25 y 26 | Bedford, NH, EE. UU. | Básico II | EN LÍNEA
25 y 26 | Washington, D. C., EE. UU. | Básico II | EN LÍNEA
25 y 26 | China | Básica II | EN LÍNEA


NOVIEMBRE

8 y 9 | Erding, Baviera, Alemania | Ho'oponopono Salud  | EN LÍNEA
15 y 16 | Harrisburg, PA, EE. UU. | Básico I | EN LÍNEA
15 y 16 | Bucarest, Rumania | Básico II | EN LÍNEA
22 y 23 | Anchorage, AK, EE. UU. | Básico I | EN LÍNEA
22 y 23 | Verona, Italia | Básico I | EN LÍNEA
29 y 30 | Buenos Aires, Argentina | Básico II | EN LÍNEA


DICIEMBRE

6 y 7 | Japón | Ho’oponopono Salud | EN LÍNEA
6 y 7 | Estambul, Turquía | Básico I | EN LÍNEA
6 y 7 | Minsk, Bielorrusia | Básico I | EN LÍNEA
6 y 7 | Belmont, CA | Básico II | EN LÍNEA
6 y 7 | Kona, HI, EE. UU. | Ho’oponopono Salud | EN LÍNEA
13 y 14 | Brasov, Rumanía | Básico I | EN LÍNEA
11 y 12 | Kfar Monash, Israel | Básico I | EN LÍNEA
13 y 14 | Los Cabos, Baja California Sur, México | Básico I | EN LÍNEA